竹胶板
编码:I00146052
规格:2000×1000×8
单位:张
分类:木材及制品
地区:广州市
最新信息价:
30.17
元/张
当前城市暂无该材料历史价格,下方展示参考价格走势
含税价:
34.09 元/张
历史价格走势
说明:鼠标悬停数据点可查看具体数值;虚线区间表示该期未发布本材料价格。
| 期数 | 标题 | 税前综合价 |
含税价 | 环比涨跌 |
| 2017-09 | 成都市2017年09月信息价 | 29.00 | - | - |
| 2017-10 | 成都市2017年10月信息价 | 29.91 | - | ▲ 0.91 (3.14%) |
| 2017-11 | 成都市2017年11月信息价 | 29.91 | - | 持平 |
| 2017-12 | 成都市2017年12月信息价 | 29.91 | - | 持平 |
| 2018-01 | 成都市2018年01月信息价 | 29.91 | - | 持平 |
| 2018-02 | 成都市2018年02月信息价 | 29.91 | - | 持平 |
| 2018-03 | 成都市2018年03月信息价 | 29.91 | - | 持平 |
| 2018-04 | 成都市2018年04月信息价 | 29.91 | - | 持平 |
| 2018-05 | 成都市2018年05月信息价 | 29.91 | - | 持平 |
| 2018-06 | 成都市2018年06月信息价 | 29.91 | - | 持平 |
| 2018-07 | 成都市2018年07月信息价 | 29.91 | - | 持平 |
| 2018-08 | 成都市2018年08月信息价 | 29.91 | - | 持平 |
| 2018-09 | 成都市2018年09月信息价 | 29.91 | - | 持平 |
| 2018-10 | 成都市2018年10月信息价 | 29.91 | - | 持平 |
| 2018-11 | 成都市2018年11月信息价 | 29.91 | - | 持平 |
| 2018-12 | 成都市2018年12月信息价 | 29.91 | - | 持平 |
| 2019-01 | 成都市2019年01月信息价 | 29.91 | - | 持平 |
| 2019-02 | 成都市2019年02月信息价 | 29.91 | - | 持平 |
| 2019-03 | 成都市2019年03月信息价 | 30.00 | - | ▲ 0.09 (0.30%) |
| 2019-04 | 成都市2019年04月信息价 | 30.00 | - | 持平 |
| 2019-05 | 成都市2019年05月信息价 | 30.17 | - | ▲ 0.17 (0.57%) |
| 2019-06 | 成都市2019年06月信息价 | 30.17 | - | 持平 |
| 2019-07 | 成都市2019年07月信息价 | 30.17 | - | 持平 |
| 2019-08 | 成都市2019年08月信息价 | 30.17 | - | 持平 |
| 2019-09 | 成都市2019年09月信息价 | 30.17 | - | 持平 |
| 2019-10 | 成都市2019年10月信息价 | 30.17 | - | 持平 |
| 2019-11 | 成都市2019年11月信息价 | 30.17 | - | 持平 |
| 2019-12 | 成都市2019年12月信息价 | 30.17 | - | 持平 |
| 2020-01 | 成都市2020年01月信息价 | 30.17 | - | 持平 |
| 2020-02 | 成都市2020年02月信息价 | 30.17 | - | 持平 |
| 2020-03 | 成都市2020年03月信息价 | 30.17 | - | 持平 |
| 2020-04 | 成都市2020年04月信息价 | 30.17 | - | 持平 |
| 2020-05 | 成都市2020年05月信息价 | 30.17 | - | 持平 |
| 2020-06 | 成都市2020年06月信息价 | 30.17 | - | 持平 |
| 2020-07 | 成都市2020年07月信息价 | 30.17 | - | 持平 |
| 2020-08 | 成都市2020年08月信息价 | 30.17 | - | 持平 |
| 2020-09 | 成都市2020年09月信息价 | 30.17 | - | 持平 |
| 2020-10 | 成都市2020年10月信息价 | 30.17 | - | 持平 |
| 2020-11 | 成都市2020年11月信息价 | 30.17 | - | 持平 |
| 2020-12 | 成都市2020年12月信息价 | 30.17 | - | 持平 |
| 2021-01 | 成都市2021年01月信息价 | 30.17 | - | 持平 |
| 2021-02 | 成都市2021年02月信息价 | 30.17 | - | 持平 |
广告