防水粉
编码:I00033739
规格:
单位:kg
分类:防水保温
地区:广州市
最新信息价:
3.48
元/kg
当前城市暂无该材料历史价格,下方展示参考价格走势
含税价:
3.93 元/kg
历史价格走势
说明:鼠标悬停数据点可查看具体数值;虚线区间表示该期未发布本材料价格。
| 期数 | 标题 | 税前综合价 |
含税价 | 环比涨跌 |
| 2024-01 | 关于发布2024年第1期建设工程造价信息的通知 | 2.31 | - | - |
| 2024-01 | 来宾市建设工程造价信息(2024年第01期) | 3.00 | - | ▲ 0.69 (29.87%) |
| 2024-02 | 关于发布2024年第2期建设工程造价信息的通知 | 2.31 | - | ▼ 0.69 (23.00%) |
| 2024-02 | 来宾市建设工程造价信息(2024年第02期) | 3.00 | - | ▲ 0.69 (29.87%) |
| 2024-03 | 关于发布2024年第3期建设工程造价信息的通知 | 2.31 | - | ▼ 0.69 (23.00%) |
| 2024-03 | 来宾市建设工程造价信息(2024年第03期) | 3.00 | - | ▲ 0.69 (29.87%) |
| 2024-04 | 来宾市建设工程造价信息(2024年第04期) | 3.00 | - | 持平 |
| 2024-05 | 来宾市建设工程造价信息(2024年第05期) | 3.00 | - | 持平 |
| 2024-06 | 关于发布2024年第6期建设工程造价信息的通知 | 2.31 | - | ▼ 0.69 (23.00%) |
| 2024-06 | 来宾市建设工程造价信息(2024年第06期) | 3.00 | - | ▲ 0.69 (29.87%) |
| 2024-07 | 来宾市建设工程造价信息(2024年第07期) | 3.00 | - | 持平 |
| 2024-08 | 来宾市建设工程造价信息(2024年第08期) | 3.00 | - | 持平 |
| 2024-09 | 来宾市建设工程造价信息(2024年第09期) | 3.00 | - | 持平 |
| 2024-10 | 关于发布2024年第10期建设工程造价信息的通知 | 2.31 | - | ▼ 0.69 (23.00%) |
| 2024-10 | 来宾市建设工程造价信息(2024年第10期) | 3.00 | - | ▲ 0.69 (29.87%) |
| 2024-11 | 关于发布2024年第11期建设工程造价信息的通知 | 2.31 | - | ▼ 0.69 (23.00%) |
| 2024-11 | 来宾市建设工程造价信息(2024年第11期) | 3.00 | - | ▲ 0.69 (29.87%) |
| 2024-12 | 关于发布2024年第12期建设工程造价信息的通知 | 2.31 | - | ▼ 0.69 (23.00%) |
| 2024-12 | 来宾市建设工程造价信息(2024年第12期) | 3.00 | - | ▲ 0.69 (29.87%) |
| 2025-01 | 关于发布2025年第1期建设工程造价信息的通知 | 2.31 | - | ▼ 0.69 (23.00%) |
| 2025-01 | 来宾市建设工程造价信息(2025年第01期) | 3.00 | - | ▲ 0.69 (29.87%) |
| 2025-02 | 关于发布2025年第2期建设工程造价信息的通知 | 2.31 | - | ▼ 0.69 (23.00%) |
| 2025-02 | 来宾市建设工程造价信息(2025年第02期) | 3.00 | - | ▲ 0.69 (29.87%) |
| 2025-03 | 关于发布2025年第3期建设工程造价信息的通知 | 2.31 | - | ▼ 0.69 (23.00%) |
| 2025-03 | 来宾市建设工程造价信息(2025年第03期) | 3.00 | - | ▲ 0.69 (29.87%) |
| 2025-04 | 关于发布2025年第4期建设工程造价信息的通知 | 2.31 | - | ▼ 0.69 (23.00%) |
| 2025-04 | 来宾市建设工程造价信息(2025年第04期) | 3.00 | - | ▲ 0.69 (29.87%) |
| 2025-05 | 关于发布2025年第5期建设工程造价信息的通知 | 2.31 | - | ▼ 0.69 (23.00%) |
| 2025-05 | 来宾市建设工程造价信息(2025年第05期) | 3.48 | - | ▲ 1.17 (50.65%) |
| 2025-06 | 关于发布2025年第6期建设工程造价信息的通知 | 2.31 | - | ▼ 1.17 (33.62%) |
| 2025-06 | 来宾市建设工程造价信息(2025年第06期) | 3.48 | - | ▲ 1.17 (50.65%) |
| 2025-07 | 关于发布2025年第7期建设工程造价信息的通知 | 2.31 | - | ▼ 1.17 (33.62%) |
| 2025-07 | 来宾市建设工程造价信息(2025年第07期) | 3.48 | - | ▲ 1.17 (50.65%) |
| 2025-08 | 关于发布2025年第8期建设工程造价信息的通知 | 2.31 | - | ▼ 1.17 (33.62%) |
| 2025-08 | 来宾市建设工程造价信息(2025年第08期) | 3.48 | - | ▲ 1.17 (50.65%) |
| 2025-09 | 关于发布2025年第9期建设工程造价信息的通知 | 2.31 | - | ▼ 1.17 (33.62%) |
| 2025-09 | 来宾市建设工程造价信息(2025年第09期) | 3.48 | - | ▲ 1.17 (50.65%) |
| 2025-10 | 廊坊市2025年10月信息价(含税价) | 2.20 | 2.20 | ▼ 1.28 (36.78%) |
| 2025-10 | 宿州市2025年10月信息价(含税价,除税价) | 0.55 | 0.62 | ▼ 1.65 (75.00%) |
| 2025-10 | 南平市2025年10月材料信息价(含税价,除税价) | 1.33 | 1.50 | ▲ 0.78 (141.82%) |
| 2025-10 | 济南市2025年10月信息价(含税价 除税价) | 2.28 | 2.58 | ▲ 0.95 (71.43%) |
| 2025-10 | 枣庄市2025年10月信息价(含税价 除税价) | 2.17 | 2.45 | ▼ 0.11 (4.82%) |
| 2025-10 | 莱芜市2025年10月信息价(含税价 除税价) | 2.28 | 2.58 | ▲ 0.11 (5.07%) |
| 2025-10 | 德州市2025年10月信息价(含税价 除税价) | 2.28 | 2.58 | 持平 |
| 2025-10 | 黄石市2025年10月信息价(含税价,除税价) | 1.76 | 1.99 | ▼ 0.52 (22.81%) |
| 2025-10 | 怀化市2025年10月信息价 | 1.52 | 1.72 | ▼ 0.24 (13.64%) |
| 2025-10 | 汕头市2025年10月信息价(含税价,除税价) | 2.82 | 3.18 | ▲ 1.30 (85.53%) |
| 2025-10 | 韶关市2025年10月信息价(除税价) | 1.82 | - | ▼ 1.00 (35.46%) |
| 2025-10 | 茂名市2025年10月信息价(除税价) | 1.00 | - | ▼ 0.82 (45.05%) |
| 2025-10 | 阳江市2025年10月信息价(除税价 含税价) | 2.66 | 3.01 | ▲ 1.66 (166.00%) |
| 2025-10 | 揭阳市2025年4季度信息价(除税价) | 3.07 | - | ▲ 0.41 (15.41%) |
| 2025-10 | 关于发布2025年第10期建设工程造价信息的通知 | 2.31 | - | ▼ 0.76 (24.76%) |
| 2025-10 | 来宾市建设工程造价信息(2025年第10期) | 3.48 | 3.93 | ▲ 1.17 (50.65%) |
| 2025-11 | 宿州市2025年11月信息价(含税价,除税价) | 0.55 | 0.62 | ▼ 2.93 (84.20%) |
| 2025-11 | 济南市2025年11月信息价(含税价 除税价) | 2.28 | 2.58 | ▲ 1.73 (314.55%) |
| 2025-11 | 枣庄市2025年11月信息价(含税价 除税价) | 2.17 | 2.45 | ▼ 0.11 (4.82%) |
| 2025-11 | 莱芜市2025年11月信息价(含税价 除税价) | 2.28 | 2.58 | ▲ 0.11 (5.07%) |
| 2025-11 | 德州市2025年11月信息价(含税价 除税价) | 2.28 | 2.58 | 持平 |
| 2025-11 | 黄石市2025年11月信息价(含税价,除税价) | 1.76 | 1.99 | ▼ 0.52 (22.81%) |
| 2025-11 | 怀化市2025年11月信息价 | 1.52 | 1.72 | ▼ 0.24 (13.64%) |
| 2025-11 | 汕头市2025年11月信息价(含税价,除税价) | 2.82 | 3.18 | ▲ 1.30 (85.53%) |
| 2025-11 | 韶关市2025年11月信息价(除税价) | 1.82 | - | ▼ 1.00 (35.46%) |
| 2025-11 | 茂名市2025年11月信息价(除税价) | 1.00 | - | ▼ 0.82 (45.05%) |
| 2025-11 | 阳江市2025年11月信息价(除税价 含税价) | 2.66 | 3.01 | ▲ 1.66 (166.00%) |
| 2025-11 | 揭阳市2025年4季度信息价(除税价) | 3.07 | - | ▲ 0.41 (15.41%) |
| 2025-11 | 关于发布2025年第11期建设工程造价信息的通知 | 2.31 | - | ▼ 0.76 (24.76%) |
| 2025-11 | 来宾市建设工程造价信息(2025年第11期) | 3.48 | 3.93 | ▲ 1.17 (50.65%) |
| 2025-12 | 宿州市2025年12月信息价(含税价,除税价) | 0.55 | 0.62 | ▼ 2.93 (84.20%) |
| 2025-12 | 南平市2025年12月材料信息价(含税价,除税价) | 1.33 | 1.50 | ▲ 0.78 (141.82%) |
| 2025-12 | 济南市2025年12月信息价(含税价 除税价) | 2.28 | 2.58 | ▲ 0.95 (71.43%) |
| 2025-12 | 枣庄市2025年12月信息价(含税价 除税价) | 2.17 | 2.45 | ▼ 0.11 (4.82%) |
| 2025-12 | 怀化市2025年12月信息价 | 1.52 | 1.72 | ▼ 0.65 (29.95%) |
| 2025-12 | 汕头市2025年12月信息价(含税价,除税价) | 2.82 | 3.18 | ▲ 1.30 (85.53%) |
| 2025-12 | 韶关市2025年12月信息价(含税价 除税价) | 1.82 | 2.06 | ▼ 1.00 (35.46%) |
| 2025-12 | 茂名市2025年12月信息价(除税价) | 1.00 | - | ▼ 0.82 (45.05%) |
| 2025-12 | 阳江市2025年12月信息价(除税价 含税价) | 2.66 | 3.01 | ▲ 1.66 (166.00%) |
| 2025-12 | 揭阳市2025年4季度信息价(除税价) | 3.07 | - | ▲ 0.41 (15.41%) |
| 2025-12 | 关于发布2025年第12期建设工程造价信息的通知 | 2.31 | - | ▼ 0.76 (24.76%) |
| 2025-12 | 来宾市建设工程造价信息(2025年第12期) | 3.48 | 3.93 | ▲ 1.17 (50.65%) |
| 2026-01 | 济南市2026年01月信息价(含税价 除税价) | 2.28 | 2.58 | ▼ 1.20 (34.48%) |
| 2026-01 | 汕头市2026年01月信息价(含税价,除税价) | 2.92 | 3.29 | ▲ 0.64 (28.07%) |
| 2026-01 | 韶关市2026年01月信息价(除税价) | 1.82 | - | ▼ 1.10 (37.67%) |
| 2026-01 | 茂名市2026年01月信息价(除税价) | 1.00 | - | ▼ 0.82 (45.05%) |
| 2026-01 | 阳江市2026年01月信息价(除税价 含 税价) | 2.66 | 3.01 | ▲ 1.66 (166.00%) |
| 2026-01 | 揭阳市2026年1季度信息价(除税价) | 3.07 | - | ▲ 0.41 (15.41%) |
| 2026-01 | 关于发布2026年第1期建设工程造价信息的通知 | 2.31 | - | ▼ 0.76 (24.76%) |
| 2026-01 | 防城港2026年01月信息价(含税价) | 2.50 | 2.50 | ▲ 0.19 (8.23%) |
| 2026-01 | 来宾市建设工程造价信息(2026年第1期) | 3.48 | 3.93 | ▲ 0.98 (39.20%) |
| 2026-02 | 廊坊市2026年02月信息价(含税价) | 2.20 | 2.20 | ▼ 1.28 (36.78%) |
| 2026-02 | 济南市2026年02月信息价(含税价 除税价) | 2.27 | 2.56 | ▲ 0.07 (3.18%) |
| 2026-02 | 怀化市2026年02月信息价 | 1.52 | 1.72 | ▼ 0.75 (33.04%) |
| 2026-02 | 汕头市2026年02月信息价(含税价,除税价) | 2.92 | 3.29 | ▲ 1.40 (92.11%) |
| 2026-02 | 韶关市2026年02月信息价(除税价) | 1.82 | - | ▼ 1.10 (37.67%) |
| 2026-02 | 茂名市2026年02月信息价(除税价) | 1.00 | - | ▼ 0.82 (45.05%) |
| 2026-02 | 阳江市2026年02月信息价(除税价 含 税价) | 2.66 | 3.01 | ▲ 1.66 (166.00%) |
| 2026-02 | 揭阳市2026年1季度信息价(除税价) | 3.07 | - | ▲ 0.41 (15.41%) |
| 2026-02 | 关于发布2026年第2期建设工程造价信息的通知 | 2.31 | - | ▼ 0.76 (24.76%) |
| 2026-02 | 来宾市建设工程造价信息(2026年第2期) | 3.48 | 3.93 | ▲ 1.17 (50.65%) |
| 2026-02 | 设区市造价信息---《西安工程造价信息》2026年2月 | 4.90 | 5.54 | ▲ 1.42 (40.80%) |
| 2026-02 | 设区市造价信息---《商洛工程造价管理信息》2026年第2期(季刊) | 4.90 | - | 持平 |
| 2026-03 | 怀化市2026年03月信息价 | 1.52 | 1.72 | ▼ 3.38 (68.98%) |
| 2026-03 | 汕头市2026年03月信息价(含税价,除税价) | 2.92 | 3.29 | ▲ 1.40 (92.11%) |
| 2026-03 | 韶关市2026年03月信息价(除税价) | 1.82 | - | ▼ 1.10 (37.67%) |
| 2026-03 | 茂名市2026年03月信息价(除税价) | 1.00 | - | ▼ 0.82 (45.05%) |
| 2026-03 | 阳江市2026年03月信息价(除税价 含 税价) | 2.69 | 3.04 | ▲ 1.69 (169.00%) |
| 2026-03 | 揭阳市2026年1季度信息价(除税价) | 3.07 | - | ▲ 0.38 (14.13%) |
| 2026-03 | 关于发布2026年第3期建设工程造价信息的通知 | 2.31 | - | ▼ 0.76 (24.76%) |
| 2026-03 | 来宾市建设工程造价信息(2026年第3期) | 3.48 | 3.93 | ▲ 1.17 (50.65%) |
| 2026-04 | 廊坊市2026年04月信息价(含税价) | 2.20 | 2.20 | ▼ 1.28 (36.78%) |
| 2026-04 | 怀化市2026年04月信息价 | 1.52 | 1.72 | ▼ 0.68 (30.91%) |
| 2026-04 | 汕头市2026年04月信息价(含税价,除税价) | 3.22 | 3.62 | ▲ 1.70 (111.84%) |
| 2026-04 | 韶关市2026年04月信息价(除税价) | 1.82 | - | ▼ 1.40 (43.48%) |
| 2026-04 | 茂名市2026年04月信息价(除税价) | 1.00 | - | ▼ 0.82 (45.05%) |
| 2026-04 | 阳江市2026年04月信息价(除税价 含 税价) | 2.69 | 3.04 | ▲ 1.69 (169.00%) |
| 2026-04 | 揭阳市2026年2季度信息价(除税价) | 3.07 | - | ▲ 0.38 (14.13%) |
| 2026-04 | 关于发布2026年第4期建设工程造价信息的通知 | 2.31 | - | ▼ 0.76 (24.76%) |
| 2026-04 | 来宾市建设工程造价信息(2026年第4期) | 3.48 | 3.93 | ▲ 1.17 (50.65%) |
| 2026-05 | 汕头市2026年05月信息价(含税价,除税价) | 3.22 | 3.62 | ▼ 0.26 (7.47%) |
| 2026-05 | 韶关市2026年05月信息价(除税价) | 1.82 | - | ▼ 1.40 (43.48%) |
| 2026-05 | 茂名市2026年05月信息价(除税价) | 1.00 | - | ▼ 0.82 (45.05%) |
| 2026-05 | 阳江市2026年05月信息价(除税价 含 税价) | 2.69 | 3.04 | ▲ 1.69 (169.00%) |
| 2026-05 | 揭阳市2026年2季度信息价(除税价) | 3.07 | - | ▲ 0.38 (14.13%) |
| 2026-05 | 关于发布2026年第5期建设工程造价信息的通知 | 2.31 | - | ▼ 0.76 (24.76%) |
| 2026-05 | 来宾市建设工程造价信息(2026年第5期) | 3.48 | 3.93 | ▲ 1.17 (50.65%) |
| 2026-06 | 廊坊市2026年06月信息价(含税价) | 2.20 | 2.20 | ▼ 1.28 (36.78%) |
| 2026-06 | 汕头市2026年06月信息价(含税价,除税价) | 3.22 | 3.62 | ▲ 1.02 (46.36%) |
| 2026-06 | 韶关市2026年06月信息价(除税价) | 1.82 | - | ▼ 1.40 (43.48%) |
| 2026-06 | 茂名市2026年06月信息价(除税价) | 1.00 | - | ▼ 0.82 (45.05%) |
| 2026-06 | 揭阳市2026年2季度信息价(除税价) | 3.07 | - | ▲ 2.07 (207.00%) |
| 2026-06 | 关于发布2026年第6期建设工程造价信息的通知 | 2.31 | - | ▼ 0.76 (24.76%) |
| 2026-06 | 防城港2026年06月信息价(含税价 除税价) | 2.20 | 2.50 | ▼ 0.11 (4.76%) |
| 2026-06 | 来宾市建设工程造价信息(2026年第6期) | 3.48 | 3.93 | ▲ 1.28 (58.18%) |
| 2026-07 | 怀化市2026年07月信息价 | 1.49 | 1.68 | ▼ 1.99 (57.18%) |
| 2026-07 | 韶关市2026年07月信息价(除税价) | 1.82 | - | ▲ 0.33 (22.15%) |
| 2026-07 | 茂名市2026年07月信息价(除税价) | 1.00 | - | ▼ 0.82 (45.05%) |
| 2026-07 | 阳江市2026年07月信息价(除税价 含 税价) | 2.69 | 3.04 | ▲ 1.69 (169.00%) |
| 2026-07 | P020260812550599530065 | 2.31 | - | ▼ 0.38 (14.13%) |
| 2026-07 | 防城港2026年07月信息价(含税价 除税价) | 2.20 | 2.50 | ▼ 0.11 (4.76%) |
| 2026-08 | 韶关市2026年08月信息价(除税价) | 1.82 | - | ▼ 0.38 (17.27%) |
| 2026-08 | 茂名市2026年08月信息价(除税价) | 1.00 | - | ▼ 0.82 (45.05%) |
| 2026-08 | 阳江市2026年08月信息价(除税价 含 税价) | 2.69 | 3.04 | ▲ 1.69 (169.00%) |
| 2026-08 | 防城港2026年08月信息价(含税价 除税价) | 2.20 | 2.50 | ▼ 0.49 (18.22%) |
| 2026-09 | 来宾市建设工程造价信息(2026年第7期) | 3.48 | - | ▲ 1.28 (58.18%) |
广告