胶合板2440×1220×12
编码:I00050489
规格:
单位:m2
分类:木材及制品
地区:广州市
最新信息价:
32.22
元/m2
当前城市暂无该材料历史价格,下方展示参考价格走势
含税价:
36.41 元/m2
历史价格走势
说明:鼠标悬停数据点可查看具体数值;虚线区间表示该期未发布本材料价格。
| 期数 | 标题 | 税前综合价 |
含税价 | 环比涨跌 |
| 2025-03 | 呼和浩特市2025年第2期(3-4月份)建设工程造价信息 | 23.96 | - | - |
| 2025-10 | 珠海市2025年10月信息价(除税价) | 68.61 | - | ▲ 44.65 (186.35%) |
| 2025-10 | 汕头市2025年10月信息价(含税价,除税价) | 36.24 | 40.79 | ▼ 32.37 (47.18%) |
| 2025-10 | 佛山市2025年10月信息价(含税价,除税价) | 34.66 | 39.16 | ▼ 1.58 (4.36%) |
| 2025-10 | 韶关市2025年10月信息价(除税价) | 31.19 | - | ▼ 3.47 (10.01%) |
| 2025-10 | 湛江市2025年10月信息价(除税价) | 33.60 | - | ▲ 2.41 (7.73%) |
| 2025-10 | 肇庆市2025年10月信息价(含税价,除税价) | 26.70 | 30.07 | ▼ 6.90 (20.54%) |
| 2025-10 | 茂名市2025年10月信息价(除税价) | 31.50 | - | ▲ 4.80 (17.98%) |
| 2025-10 | 惠州市2025年10月信息价(除税价) | 34.96 | 34.96 | ▲ 3.46 (10.98%) |
| 2025-10 | 汕尾市2025年10月信息价(含税价,除税价) | 32.22 | 36.41 | ▼ 2.74 (7.84%) |
| 2025-10 | 阳江市2025年10月信息价(除税价 含税价) | 26.22 | 29.63 | ▼ 6.00 (18.62%) |
| 2025-10 | 清远市2025年4季度信息价(除税价) | 59.88 | - | ▲ 33.66 (128.38%) |
| 2025-10 | 揭阳市2025年4季度信息价(除税价) | 36.37 | - | ▼ 23.51 (39.26%) |
| 2025-11 | 珠海市2025年11月信息价(除税价) | 67.92 | - | ▲ 31.55 (86.75%) |
| 2025-11 | 汕头市2025年11月信息价(含税价,除税价) | 36.24 | 40.79 | ▼ 31.68 (46.64%) |
| 2025-11 | 佛山市2025年11月信息价(含税价,除税价) | 52.06 | 58.83 | ▲ 15.82 (43.65%) |
| 2025-11 | 韶关市2025年11月信息价(除税价) | 31.19 | - | ▼ 20.87 (40.09%) |
| 2025-11 | 湛江市2025年11月信息价(除税价) | 33.60 | - | ▲ 2.41 (7.73%) |
| 2025-11 | 肇庆市2025年11月信息价(含税价,除税价) | 26.70 | 30.07 | ▼ 6.90 (20.54%) |
| 2025-11 | 茂名市2025年11月信息价(除税价) | 31.50 | - | ▲ 4.80 (17.98%) |
| 2025-11 | 惠州市2025年11月信息价(除税价) | 35.03 | 35.03 | ▲ 3.53 (11.21%) |
| 2025-11 | 汕尾市2025年11月信息价(含税价,除税价) | 32.22 | 36.41 | ▼ 2.81 (8.02%) |
| 2025-11 | 阳江市2025年11月信息价(除税价 含税价) | 26.22 | 29.63 | ▼ 6.00 (18.62%) |
| 2025-11 | 清远市2025年4季度信息价(除税价) | 59.88 | - | ▲ 33.66 (128.38%) |
| 2025-11 | 揭阳市2025年4季度信息价(除税价) | 36.37 | - | ▼ 23.51 (39.26%) |
| 2025-12 | 珠海市2025年12月信息价(除税价) | 67.92 | - | ▲ 31.55 (86.75%) |
| 2025-12 | 汕头市2025年12月信息价(含税价,除税价) | 36.24 | 40.79 | ▼ 31.68 (46.64%) |
| 2025-12 | 佛山市2025年12月信息价(含税价,除税价) | 52.06 | 58.83 | ▲ 15.82 (43.65%) |
| 2025-12 | 韶关市2025年12月信息价(含税价 除税价) | 31.19 | 35.25 | ▼ 20.87 (40.09%) |
| 2025-12 | 湛江市2025年12月信息价(除税价) | 33.60 | - | ▲ 2.41 (7.73%) |
| 2025-12 | 肇庆市2025年12月信息价(含税价,除税价) | 26.70 | 30.07 | ▼ 6.90 (20.54%) |
| 2025-12 | 茂名市2025年12月信息价(除税价) | 31.50 | - | ▲ 4.80 (17.98%) |
| 2025-12 | 惠州市2025年12月信息价(除税价) | 35.24 | 35.24 | ▲ 3.74 (11.87%) |
| 2025-12 | 汕尾市2025年12月信息价(含税价,除税价) | 32.22 | 36.41 | ▼ 3.02 (8.57%) |
| 2025-12 | 阳江市2025年12月信息价(除税价 含税价) | 26.22 | 29.63 | ▼ 6.00 (18.62%) |
| 2025-12 | 清远市2025年4季度信息价(除税价) | 59.88 | - | ▲ 33.66 (128.38%) |
| 2025-12 | 揭阳市2025年4季度信息价(除税价) | 36.37 | - | ▼ 23.51 (39.26%) |
| 2026-01 | 珠海市2026年01月信息价(除税价) | 74.45 | - | ▲ 38.08 (104.70%) |
| 2026-01 | 汕头市2026年01月信息价(含税价,除税价) | 37.43 | 42.13 | ▼ 37.02 (49.72%) |
| 2026-01 | 佛山市2026年01月信息价(含税价,除税价) | 52.06 | 58.83 | ▲ 14.63 (39.09%) |
| 2026-01 | 韶关市2026年01月信息价(除税价) | 31.19 | - | ▼ 20.87 (40.09%) |
| 2026-01 | 湛江市2026年01月信息价(除税价) | 33.30 | - | ▲ 2.11 (6.76%) |
| 2026-01 | 肇庆市2026年01月信息价(含税价,除税价) | 26.70 | 30.07 | ▼ 6.60 (19.82%) |
| 2026-01 | 江门市2026年01月信息价(含税价,除税价) | 26.88 | 30.37 | ▲ 0.18 (0.67%) |
| 2026-01 | 茂名市2026年01月信息价(除税价) | 31.50 | - | ▲ 4.62 (17.19%) |
| 2026-01 | 汕尾市2026年01月信息价(含税价,除税价) | 32.22 | 36.41 | ▲ 0.72 (2.29%) |
| 2026-01 | 阳江市2026年01月信息价(除税价 含 税价) | 26.22 | 29.63 | ▼ 6.00 (18.62%) |
| 2026-01 | 清远市2026年1季度信息价(除税价) | 60.24 | - | ▲ 34.02 (129.75%) |
| 2026-01 | 揭阳市2026年1季度信息价(除税价) | 36.37 | - | ▼ 23.87 (39.62%) |
| 2026-02 | 珠海市2026年02月信息价(除税价) | 67.92 | - | ▲ 31.55 (86.75%) |
| 2026-02 | 汕头市2026年02月信息价(含税价,除税价) | 37.43 | 42.13 | ▼ 30.49 (44.89%) |
| 2026-02 | 佛山市2026年02月信息价(含税价,除税价) | 52.06 | 58.83 | ▲ 14.63 (39.09%) |
| 2026-02 | 韶关市2026年02月信息价(除税价) | 31.19 | - | ▼ 20.87 (40.09%) |
| 2026-02 | 湛江市2026年02月信息价(除税价) | 33.30 | - | ▲ 2.11 (6.76%) |
| 2026-02 | 肇庆市2026年02月信息价(含税价,除税价) | 26.70 | 30.07 | ▼ 6.60 (19.82%) |
| 2026-02 | 江门市2026年01月信息价(含税价,除税价) | 26.88 | 30.37 | ▲ 0.18 (0.67%) |
| 2026-02 | 茂名市2026年02月信息价(除税价) | 31.50 | - | ▲ 4.62 (17.19%) |
| 2026-02 | 汕尾市2026年02月信息价(含税价,除税价) | 32.22 | 36.41 | ▲ 0.72 (2.29%) |
| 2026-02 | 阳江市2026年02月信息价(除税价 含 税价) | 26.22 | 29.63 | ▼ 6.00 (18.62%) |
| 2026-02 | 清远市2026年1季度信息价(除税价) | 60.24 | - | ▲ 34.02 (129.75%) |
| 2026-02 | 揭阳市2026年1季度信息价(除税价) | 36.37 | - | ▼ 23.87 (39.62%) |
| 2026-03 | 珠海市2026年03月信息价(除税价) | 67.92 | - | ▲ 31.55 (86.75%) |
| 2026-03 | 汕头市2026年03月信息价(含税价,除税价) | 37.43 | 42.13 | ▼ 30.49 (44.89%) |
| 2026-03 | 佛山市2026年03月信息价(含税价,除税价) | 52.06 | 58.83 | ▲ 14.63 (39.09%) |
| 2026-03 | 韶关市2026年03月信息价(除税价) | 31.19 | - | ▼ 20.87 (40.09%) |
| 2026-03 | 湛江市2026年03月信息价(除税价) | 33.30 | - | ▲ 2.11 (6.76%) |
| 2026-03 | 肇庆市2026年03月信息价(含税价,除税价) | 26.70 | 30.07 | ▼ 6.60 (19.82%) |
| 2026-03 | 江门市2026年03月信息价(含税价,除税价) | 26.88 | - | ▲ 0.18 (0.67%) |
| 2026-03 | 茂名市2026年03月信息价(除税价) | 31.50 | - | ▲ 4.62 (17.19%) |
| 2026-03 | 惠州市2026年03月信息价(除税价) | 35.24 | 35.24 | ▲ 3.74 (11.87%) |
| 2026-03 | 汕尾市2026年03月信息价(含税价,除税价) | 32.22 | 36.41 | ▼ 3.02 (8.57%) |
| 2026-03 | 阳江市2026年03月信息价(除税价 含 税价) | 26.48 | 29.92 | ▼ 5.74 (17.82%) |
| 2026-03 | 清远市2026年1季度信息价(除税价) | 60.24 | - | ▲ 33.76 (127.49%) |
| 2026-03 | 揭阳市2026年1季度信息价(除税价) | 36.37 | - | ▼ 23.87 (39.62%) |
| 2026-04 | 珠海市2026年04月信息价(除税价) | 67.92 | - | ▲ 31.55 (86.75%) |
| 2026-04 | 汕头市2026年04月信息价(含税价,除税价) | 38.39 | 43.22 | ▼ 29.53 (43.48%) |
| 2026-04 | 韶关市2026年04月信息价(除税价) | 31.19 | - | ▼ 7.20 (18.75%) |
| 2026-04 | 肇庆市2026年04月信息价(含税价,除税价) | 26.70 | 30.07 | ▼ 4.49 (14.40%) |
| 2026-04 | 江门市2026年04月信息价(含税价,除税价) | 26.88 | - | ▲ 0.18 (0.67%) |
| 2026-04 | 茂名市2026年04月信息价(除税价) | 31.50 | - | ▲ 4.62 (17.19%) |
| 2026-04 | 惠州市2026年04月信息价(除税价) | 35.03 | 35.03 | ▲ 3.53 (11.21%) |
| 2026-04 | 汕尾市2026年04月信息价(含税价,除税价) | 32.22 | 36.41 | ▼ 2.81 (8.02%) |
| 2026-04 | 阳江市2026年04月信息价(除税价 含 税价) | 26.48 | 29.92 | ▼ 5.74 (17.82%) |
| 2026-04 | 清远市2026年2季度信息价(除税价) | 60.48 | - | ▲ 34.00 (128.40%) |
| 2026-04 | 揭阳市2026年2季度信息价(除税价) | 36.37 | - | ▼ 24.11 (39.86%) |
| 2026-05 | 珠海市2026年05月信息价(除税价) | 67.92 | - | ▲ 31.55 (86.75%) |
| 2026-05 | 汕头市2026年05月信息价(含税价,除税价) | 38.39 | 43.22 | ▼ 29.53 (43.48%) |
| 2026-05 | 韶关市2026年05月信息价(除税价) | 31.19 | - | ▼ 7.20 (18.75%) |
| 2026-05 | 肇庆市2026年05月信息价(含税价,除税价) | 26.70 | 30.07 | ▼ 4.49 (14.40%) |
| 2026-05 | 江门市2026年05月信息价(含税价,除税价) | 26.58 | - | ▼ 0.12 (0.45%) |
| 2026-05 | 茂名市2026年05月信息价(除税价) | 31.50 | - | ▲ 4.92 (18.51%) |
| 2026-05 | 惠州市2026年05月信息价(除税价) | 34.92 | 34.92 | ▲ 3.42 (10.86%) |
| 2026-05 | 汕尾市2026年05月信息价(含税价,除税价) | 32.22 | 36.41 | ▼ 2.70 (7.73%) |
| 2026-05 | 阳江市2026年05月信息价(除税价 含 税价) | 26.48 | 29.92 | ▼ 5.74 (17.82%) |
| 2026-05 | 清远市2026年2季度信息价(除税价) | 60.48 | - | ▲ 34.00 (128.40%) |
| 2026-05 | 揭阳市2026年2季度信息价(除税价) | 36.37 | - | ▼ 24.11 (39.86%) |
| 2026-06 | 珠海市2026年06月信息价(除税价) | 67.92 | - | ▲ 31.55 (86.75%) |
| 2026-06 | 汕头市2026年06月信息价(含税价,除税价) | 38.39 | 43.22 | ▼ 29.53 (43.48%) |
| 2026-06 | 韶关市2026年06月信息价(除税价) | 31.19 | - | ▼ 7.20 (18.75%) |
| 2026-06 | 肇庆市2026年06月信息价(含税价,除税价) | 26.70 | 30.07 | ▼ 4.49 (14.40%) |
| 2026-06 | 茂名市2026年06月信息价(除税价) | 31.50 | - | ▲ 4.80 (17.98%) |
| 2026-06 | 惠州市2026年06月信息价(除税价) | 34.75 | 34.75 | ▲ 3.25 (10.32%) |
| 2026-06 | 汕尾市2026年06月信息价(含税价,除税价) | 32.22 | 36.41 | ▼ 2.53 (7.28%) |
| 2026-06 | 清远市2026年2季度信息价(除税价) | 60.48 | - | ▲ 28.26 (87.71%) |
| 2026-06 | 揭阳市2026年2季度信息价(除税价) | 36.37 | - | ▼ 24.11 (39.86%) |
| 2026-07 | 韶关市2026年07月信息价(除税价) | 31.19 | - | ▼ 5.18 (14.24%) |
| 2026-07 | 肇庆市2026年07月信息价(含税价 除税价) | 26.00 | 29.28 | ▼ 5.19 (16.64%) |
| 2026-07 | 江门市2026年07月信息价(含税价,除税价) | 26.82 | - | ▲ 0.82 (3.15%) |
| 2026-07 | 茂名市2026年07月信息价(除税价) | 31.50 | - | ▲ 4.68 (17.45%) |
| 2026-07 | 汕尾市2026年07月信息价(含税价,除税价) | 32.22 | 36.41 | ▲ 0.72 (2.29%) |
| 2026-07 | 阳江市2026年07月信息价(除税价 含 税价) | 26.48 | 29.92 | ▼ 5.74 (17.82%) |
| 2026-08 | 佛山市2026年08月信息价(含税价 除税价) | 51.02 | 57.65 | ▲ 24.54 (92.67%) |
| 2026-08 | 韶关市2026年08月信息价(除税价) | 31.19 | - | ▼ 19.83 (38.87%) |
| 2026-08 | 肇庆市2026年08月信息价(含税价 除税价) | 26.00 | 29.28 | ▼ 5.19 (16.64%) |
| 2026-08 | 江门市2026年08月信息价(含税价,除税价) | 26.87 | - | ▲ 0.87 (3.35%) |
| 2026-08 | 茂名市2026年08月信息价(除税价) | 31.50 | - | ▲ 4.63 (17.23%) |
| 2026-08 | 汕尾市2026年08月信息价(含税价,除税价) | 32.22 | 36.41 | ▲ 0.72 (2.29%) |
| 2026-08 | 阳江市2026年08月信息价(除税价 含 税价) | 26.48 | 29.92 | ▼ 5.74 (17.82%) |
广告