一等杉木枋材
编码:I00058565
规格:
单位:m3
分类:木材及制品
地区:广州市
最新信息价:
1,274.34
元/m3
当前城市暂无该材料历史价格,下方展示参考价格走势
含税价:
1,440.00 元/m3
历史价格走势
说明:鼠标悬停数据点可查看具体数值;虚线区间表示该期未发布本材料价格。
| 期数 | 标题 | 税前综合价 |
含税价 | 环比涨跌 |
| 2024-01 | 来宾市建设工程造价信息(2024年第01期) | 1,276.11 | - | - |
| 2024-02 | 来宾市建设工程造价信息(2024年第02期) | 1,276.11 | - | 持平 |
| 2024-03 | 来宾市建设工程造价信息(2024年第03期) | 1,274.34 | - | ▼ 1.77 (0.14%) |
| 2024-04 | 来宾市建设工程造价信息(2024年第04期) | 1,274.34 | - | 持平 |
| 2024-05 | 来宾市建设工程造价信息(2024年第05期) | 1,274.34 | - | 持平 |
| 2024-06 | 来宾市建设工程造价信息(2024年第06期) | 1,274.34 | - | 持平 |
| 2024-07 | 来宾市建设工程造价信息(2024年第07期) | 1,274.34 | - | 持平 |
| 2024-08 | 来宾市建设工程造价信息(2024年第08期) | 1,274.34 | - | 持平 |
| 2024-09 | 来宾市建设工程造价信息(2024年第09期) | 1,274.34 | - | 持平 |
| 2024-10 | 来宾市建设工程造价信息(2024年第10期) | 1,274.34 | - | 持平 |
| 2024-11 | 来宾市建设工程造价信息(2024年第11期) | 1,274.34 | - | 持平 |
| 2024-12 | 来宾市建设工程造价信息(2024年第12期) | 1,274.34 | - | 持平 |
| 2025-01 | 来宾市建设工程造价信息(2025年第01期) | 1,274.34 | - | 持平 |
| 2025-02 | 来宾市建设工程造价信息(2025年第02期) | 1,274.34 | - | 持平 |
| 2025-03 | 来宾市建设工程造价信息(2025年第03期) | 1,274.34 | - | 持平 |
| 2025-04 | 来宾市建设工程造价信息(2025年第04期) | 1,274.34 | - | 持平 |
| 2025-05 | 来宾市建设工程造价信息(2025年第05期) | 1,274.34 | - | 持平 |
| 2025-06 | 来宾市建设工程造价信息(2025年第06期) | 1,274.34 | - | 持平 |
| 2025-07 | 来宾市建设工程造价信息(2025年第07期) | 1,274.34 | - | 持平 |
| 2025-08 | 来宾市建设工程造价信息(2025年第08期) | 1,274.34 | - | 持平 |
| 2025-09 | 南宁市2025年09月上半月含轨道信息价(含税价,除税价) | 1,220.35 | 1,379.00 | ▼ 53.99 (4.24%) |
| 2025-09 | 来宾市建设工程造价信息(2025年第09期) | 1,274.34 | - | ▲ 53.99 (4.42%) |
| 2025-10 | 南宁市2025年10月上半月含轨道信息价(含税价,除税价) | 1,220.35 | 1,379.00 | ▼ 53.99 (4.24%) |
| 2025-10 | 来宾市建设工程造价信息(2025年第10期) | 1,274.34 | - | ▲ 53.99 (4.42%) |
| 2025-10 | 来宾市建设工程造价信息(2025年第10期) | 1,274.34 | - | 持平 |
| 2025-11 | 南宁市2025年11月上半月含轨道信息价(含税价,除税价) | 1,220.35 | 1,379.00 | ▼ 53.99 (4.24%) |
| 2025-11 | 来宾市建设工程造价信息(2025年第11期) | 1,274.34 | - | ▲ 53.99 (4.42%) |
| 2025-11 | 来宾市建设工程造价信息(2025年第11期) | 1,274.34 | - | 持平 |
| 2025-12 | 南宁市2025年12月上半月含轨道信息价(含税价,除税价) | 1,220.35 | 1,379.00 | ▼ 53.99 (4.24%) |
| 2025-12 | 来宾市建设工程造价信息(2025年第12期) | 1,274.34 | - | ▲ 53.99 (4.42%) |
| 2025-12 | 来宾市建设工程造价信息(2025年第12期) | 1,274.34 | - | 持平 |
| 2026-01 | 南宁市2026年01月上半月含轨道信息价(含税价,除税价) | 1,220.35 | 1,379.00 | ▼ 53.99 (4.24%) |
| 2026-01 | 柳州市2026年01-02月信息价(含税价) | 1,448.72 | 1,448.72 | ▲ 228.37 (18.71%) |
| 2026-01 | 防城港2026年01月信息价(含税价) | 1,550.00 | 1,550.00 | ▲ 101.28 (6.99%) |
| 2026-01 | 来宾市建设工程造价信息(2026年第1期) | 1,274.34 | - | ▼ 275.66 (17.78%) |
| 2026-01 | 来宾市建设工程造价信息(2026年第1期) | 1,274.34 | - | 持平 |
| 2026-02 | 南宁市2026年02月上半月含轨道信息价(含税价,除税价) | 1,220.35 | 1,379.00 | ▼ 53.99 (4.24%) |
| 2026-02 | 柳州市2026年01-02月信息价(含税价) | 1,448.72 | 1,448.72 | ▲ 228.37 (18.71%) |
| 2026-02 | 来宾市建设工程造价信息(2026年第2期) | 1,274.34 | - | ▼ 174.38 (12.04%) |
| 2026-02 | 来宾市建设工程造价信息(2026年第2期) | 1,274.34 | - | 持平 |
| 2026-03 | 来宾市建设工程造价信息(2026年第3期) | 1,274.34 | - | 持平 |
| 2026-04 | 来宾市建设工程造价信息(2026年第4期) | 1,274.34 | - | 持平 |
| 2026-05 | 来宾市建设工程造价信息(2026年第5期) | 1,274.34 | - | 持平 |
| 2026-06 | 来宾市建设工程造价信息(2026年第6期) | 1,274.34 | - | 持平 |
| 2026-09 | 来宾市建设工程造价信息(2026年第7期) | 1,274.34 | - | 持平 |
广告