周转枋材
编码:I00058566
规格:
单位:m3
分类:周转材料
地区:广州市
最新信息价:
1,168.14
元/m3
当前城市暂无该材料历史价格,下方展示参考价格走势
含税价:
1,320.00 元/m3
历史价格走势
说明:鼠标悬停数据点可查看具体数值;虚线区间表示该期未发布本材料价格。
| 期数 | 标题 | 税前综合价 |
含税价 | 环比涨跌 |
| 2024-01 | 关于发布2024年第1期建设工程造价信息的通知 | 1,238.94 | - | - |
| 2024-01 | 来宾市建设工程造价信息(2024年第01期) | 1,172.00 | - | ▼ 66.94 (5.40%) |
| 2024-02 | 关于发布2024年第2期建设工程造价信息的通知 | 1,238.94 | - | ▲ 66.94 (5.71%) |
| 2024-02 | 来宾市建设工程造价信息(2024年第02期) | 1,172.00 | - | ▼ 66.94 (5.40%) |
| 2024-03 | 关于发布2024年第3期建设工程造价信息的通知 | 1,238.94 | - | ▲ 66.94 (5.71%) |
| 2024-03 | 来宾市建设工程造价信息(2024年第03期) | 1,168.14 | - | ▼ 70.80 (5.71%) |
| 2024-04 | 来宾市建设工程造价信息(2024年第04期) | 1,168.14 | - | 持平 |
| 2024-05 | 来宾市建设工程造价信息(2024年第05期) | 1,168.14 | - | 持平 |
| 2024-06 | 关于发布2024年第6期建设工程造价信息的通知 | 1,238.94 | - | ▲ 70.80 (6.06%) |
| 2024-06 | 来宾市建设工程造价信息(2024年第06期) | 1,168.14 | - | ▼ 70.80 (5.71%) |
| 2024-07 | 来宾市建设工程造价信息(2024年第07期) | 1,168.14 | - | 持平 |
| 2024-08 | 来宾市建设工程造价信息(2024年第08期) | 1,168.14 | - | 持平 |
| 2024-09 | 来宾市建设工程造价信息(2024年第09期) | 1,168.14 | - | 持平 |
| 2024-10 | 关于发布2024年第10期建设工程造价信息的通知 | 1,238.94 | - | ▲ 70.80 (6.06%) |
| 2024-10 | 来宾市建设工程造价信息(2024年第10期) | 1,168.14 | - | ▼ 70.80 (5.71%) |
| 2024-11 | 关于发布2024年第11期建设工程造价信息的通知 | 1,238.94 | - | ▲ 70.80 (6.06%) |
| 2024-11 | 来宾市建设工程造价信息(2024年第11期) | 1,168.14 | - | ▼ 70.80 (5.71%) |
| 2024-12 | 关于发布2024年第12期建设工程造价信息的通知 | 1,238.94 | - | ▲ 70.80 (6.06%) |
| 2024-12 | 来宾市建设工程造价信息(2024年第12期) | 1,168.14 | - | ▼ 70.80 (5.71%) |
| 2025-01 | 关于发布2025年第1期建设工程造价信息的通知 | 1,238.94 | - | ▲ 70.80 (6.06%) |
| 2025-01 | 来宾市建设工程造价信息(2025年第01期) | 1,168.14 | - | ▼ 70.80 (5.71%) |
| 2025-02 | 关于发布2025年第2期建设工程造价信息的通知 | 1,238.94 | - | ▲ 70.80 (6.06%) |
| 2025-02 | 来宾市建设工程造价信息(2025年第02期) | 1,168.14 | - | ▼ 70.80 (5.71%) |
| 2025-03 | 关于发布2025年第3期建设工程造价信息的通知 | 1,238.94 | - | ▲ 70.80 (6.06%) |
| 2025-03 | 来宾市建设工程造价信息(2025年第03期) | 1,168.14 | - | ▼ 70.80 (5.71%) |
| 2025-04 | 关于发布2025年第4期建设工程造价信息的通知 | 1,238.94 | - | ▲ 70.80 (6.06%) |
| 2025-04 | 来宾市建设工程造价信息(2025年第04期) | 1,168.14 | - | ▼ 70.80 (5.71%) |
| 2025-05 | 关于发布2025年第5期建设工程造价信息的通知 | 1,238.94 | - | ▲ 70.80 (6.06%) |
| 2025-05 | 来宾市建设工程造价信息(2025年第05期) | 1,168.14 | - | ▼ 70.80 (5.71%) |
| 2025-06 | 关于发布2025年第6期建设工程造价信息的通知 | 1,238.94 | - | ▲ 70.80 (6.06%) |
| 2025-06 | 来宾市建设工程造价信息(2025年第06期) | 1,168.14 | - | ▼ 70.80 (5.71%) |
| 2025-07 | 关于发布2025年第7期建设工程造价信息的通知 | 1,238.94 | - | ▲ 70.80 (6.06%) |
| 2025-07 | 来宾市建设工程造价信息(2025年第07期) | 1,168.14 | - | ▼ 70.80 (5.71%) |
| 2025-08 | 关于发布2025年第8期建设工程造价信息的通知 | 1,238.94 | - | ▲ 70.80 (6.06%) |
| 2025-08 | 来宾市建设工程造价信息(2025年第08期) | 1,168.14 | - | ▼ 70.80 (5.71%) |
| 2025-09 | 南宁市2025年09月上半月含轨道信息价(含税价,除税价) | 967.26 | 1,093.00 | ▼ 200.88 (17.20%) |
| 2025-09 | 关于发布2025年第9期建设工程造价信息的通知 | 1,238.94 | - | ▲ 271.68 (28.09%) |
| 2025-09 | 来宾市建设工程造价信息(2025年第09期) | 1,168.14 | - | ▼ 70.80 (5.71%) |
| 2025-10 | 南宁市2025年10月上半月含轨道信息价(含税价,除税价) | 967.26 | 1,093.00 | ▼ 200.88 (17.20%) |
| 2025-10 | 关于发布2025年第10期建设工程造价信息的通知 | 1,450.00 | - | ▲ 482.74 (49.91%) |
| 2025-10 | 来宾市建设工程造价信息(2025年第10期) | 1,168.14 | - | ▼ 281.86 (19.44%) |
| 2025-10 | 来宾市建设工程造价信息(2025年第10期) | 1,168.14 | - | 持平 |
| 2025-11 | 南宁市2025年11月上半月含轨道信息价(含税价,除税价) | 967.26 | 1,093.00 | ▼ 200.88 (17.20%) |
| 2025-11 | 关于发布2025年第11期建设工程造价信息的通知 | 1,450.00 | - | ▲ 482.74 (49.91%) |
| 2025-11 | 来宾市建设工程造价信息(2025年第11期) | 1,168.14 | - | ▼ 281.86 (19.44%) |
| 2025-11 | 来宾市建设工程造价信息(2025年第11期) | 1,168.14 | - | 持平 |
| 2025-12 | 南宁市2025年12月上半月含轨道信息价(含税价,除税价) | 967.26 | 1,093.00 | ▼ 200.88 (17.20%) |
| 2025-12 | 关于发布2025年第12期建设工程造价信息的通知 | 1,450.00 | - | ▲ 482.74 (49.91%) |
| 2025-12 | 来宾市建设工程造价信息(2025年第12期) | 1,168.14 | - | ▼ 281.86 (19.44%) |
| 2025-12 | 来宾市建设工程造价信息(2025年第12期) | 1,168.14 | - | 持平 |
| 2026-01 | 南宁市2026年01月上半月含轨道信息价(含税价,除税价) | 967.26 | 1,093.00 | ▼ 200.88 (17.20%) |
| 2026-01 | 柳州市2026年01-02月信息价(含税价) | 1,178.29 | 1,178.29 | ▲ 211.03 (21.82%) |
| 2026-01 | 关于发布2026年第1期建设工程造价信息的通知 | 1,450.00 | - | ▲ 271.71 (23.06%) |
| 2026-01 | 防城港2026年01月信息价(含税价) | 1,050.00 | 1,050.00 | ▼ 400.00 (27.59%) |
| 2026-01 | 来宾市建设工程造价信息(2026年第1期) | 1,168.14 | - | ▲ 118.14 (11.25%) |
| 2026-01 | 来宾市建设工程造价信息(2026年第1期) | 1,168.14 | - | 持平 |
| 2026-02 | 南宁市2026年02月上半月含轨道信息价(含税价,除税价) | 967.26 | 1,093.00 | ▼ 200.88 (17.20%) |
| 2026-02 | 柳州市2026年01-02月信息价(含税价) | 1,178.29 | 1,178.29 | ▲ 211.03 (21.82%) |
| 2026-02 | 关于发布2026年第2期建设工程造价信息的通知 | 1,450.00 | - | ▲ 271.71 (23.06%) |
| 2026-02 | 来宾市建设工程造价信息(2026年第2期) | 1,168.14 | - | ▼ 281.86 (19.44%) |
| 2026-02 | 来宾市建设工程造价信息(2026年第2期) | 1,168.14 | - | 持平 |
| 2026-03 | 关于发布2026年第3期建设工程造价信息的通知 | 1,450.00 | - | ▲ 281.86 (24.13%) |
| 2026-03 | 来宾市建设工程造价信息(2026年第3期) | 1,168.14 | - | ▼ 281.86 (19.44%) |
| 2026-04 | 关于发布2026年第4期建设工程造价信息的通知 | 1,450.00 | - | ▲ 281.86 (24.13%) |
| 2026-04 | 来宾市建设工程造价信息(2026年第4期) | 1,168.14 | - | ▼ 281.86 (19.44%) |
| 2026-05 | 关于发布2026年第5期建设工程造价信息的通知 | 1,450.00 | - | ▲ 281.86 (24.13%) |
| 2026-05 | 来宾市建设工程造价信息(2026年第5期) | 1,168.14 | - | ▼ 281.86 (19.44%) |
| 2026-06 | 关于发布2026年第6期建设工程造价信息的通知 | 1,450.00 | - | ▲ 281.86 (24.13%) |
| 2026-06 | 来宾市建设工程造价信息(2026年第6期) | 1,168.14 | - | ▼ 281.86 (19.44%) |
| 2026-07 | P020260812550599530065 | 1,450.00 | - | ▲ 281.86 (24.13%) |
| 2026-09 | 来宾市建设工程造价信息(2026年第7期) | 1,168.14 | - | ▼ 281.86 (19.44%) |
广告