枕木
编码:I00086149
规格:
单位:m3
分类:木材及制品
地区:广州市
最新信息价:
1,329.44
元/m3
当前城市暂无该材料历史价格,下方展示参考价格走势
含税价:
1,502.27 元/m3
历史价格走势
说明:鼠标悬停数据点可查看具体数值;虚线区间表示该期未发布本材料价格。
| 期数 | 标题 | 税前综合价 |
含税价 | 环比涨跌 |
| 2024-02 | 2024年第2期《青海工程造价管理信息》 | 2,012.13 | - | - |
| 2025-10 | 上海市2025年10月信息价(含税,除税价) | 1,676.00 | 1,891.37 | ▼ 336.13 (16.71%) |
| 2025-10 | 宁波市2025年10月信息价(含税价,除税价) | 2,292.00 | 2,590.00 | ▲ 616.00 (36.75%) |
| 2025-10 | 厦门市2025年10月材料信息价(含税价,除税价) | 2,504.42 | 2,830.00 | ▲ 212.42 (9.27%) |
| 2025-10 | 仙桃市2025年10月信息价(含税价,除税价) | 1,699.12 | 1,920.00 | ▼ 805.30 (32.16%) |
| 2025-11 | 上海市2025年11月信息价(含税,除税价) | 1,676.00 | 1,891.37 | ▼ 23.12 (1.36%) |
| 2025-11 | 宁波市2025年11月信息价(含税价,除税价) | 2,292.00 | 2,590.00 | ▲ 616.00 (36.75%) |
| 2025-11 | 厦门市2025年11月材料信息价(含税价,除税价) | 2,504.42 | 2,830.00 | ▲ 212.42 (9.27%) |
| 2025-11 | 仙桃市2025年11月信息价(含税价,除税价) | 1,699.12 | 1,920.00 | ▼ 805.30 (32.16%) |
| 2025-12 | 上海市2025年12月信息价(含税,除税价) | 1,676.00 | 1,891.37 | ▼ 23.12 (1.36%) |
| 2025-12 | 厦门市2025年12月材料信息价(含税价,除税价) | 2,504.42 | 2,830.00 | ▲ 828.42 (49.43%) |
| 2026-01 | 上海市2026年01月信息价(含税,除税价) | 1,676.00 | 1,891.37 | ▼ 828.42 (33.08%) |
| 2026-01 | 宁波市2026年01月信息价(含税价,除税价) | 3,142.00 | 3,550.00 | ▲ 1,466.00 (87.47%) |
| 2026-01 | 厦门市2026年01月材料信息价(含税价,除税价) | 2,504.42 | 2,830.00 | ▼ 637.58 (20.29%) |
| 2026-02 | 上海市2026年02月信息价(含税,除税价) | 1,676.00 | 1,891.37 | ▼ 828.42 (33.08%) |
| 2026-02 | 宁波市2026年02月信息价(含税价,除税价) | 3,142.00 | 3,550.00 | ▲ 1,466.00 (87.47%) |
| 2026-02 | 厦门市2026年02月材料信息价(含税价,除税价) | 2,504.42 | 2,830.00 | ▼ 637.58 (20.29%) |
| 2026-03 | 上海市2026年03月信息价(含税,除税价) | 1,676.00 | 1,891.37 | ▼ 828.42 (33.08%) |
| 2026-03 | 宁波市2026年03月信息价(含税价,除税价) | 3,009.00 | 3,400.00 | ▲ 1,333.00 (79.53%) |
| 2026-03 | 厦门市2026年03月材料信息价(含税价,除税价) | 2,504.42 | 2,830.00 | ▼ 504.58 (16.77%) |
| 2026-03 | 咸宁市2026年03月信息价(含税价,除税价) | 1,329.44 | 1,500.00 | ▼ 1,174.98 (46.92%) |
| 2026-03 | 仙桃市2026年03月信息价(含税价,除税价) | 1,699.12 | 1,920.00 | ▲ 369.68 (27.81%) |
| 2026-04 | 上海市2026年04月信息价(含税,除税价) | 1,676.00 | 1,891.37 | ▼ 23.12 (1.36%) |
| 2026-04 | 宁波市2026年04月信息价(含税价,除税价) | 3,009.00 | 3,400.00 | ▲ 1,333.00 (79.53%) |
| 2026-04 | 厦门市2026年04月材料信息价(含税价,除税价) | 2,504.42 | 2,830.00 | ▼ 504.58 (16.77%) |
| 2026-04 | 咸宁市2026年04月信息价(含税价,除税价) | 1,329.44 | 1,500.00 | ▼ 1,174.98 (46.92%) |
| 2026-04 | 仙桃市2026年04月信息价(含税价,除税价) | 1,699.12 | 1,920.00 | ▲ 369.68 (27.81%) |
| 2026-05 | 咸宁市2026年05月信息价(含税价,除税价) | 1,329.44 | 1,500.00 | ▼ 369.68 (21.76%) |
| 2026-06 | 咸宁市2026年06月信息价(含税价,除税价) | 1,329.44 | 1,500.00 | 持平 |
| 2026-07 | 宁波市2026年07月信息价(含税价,除税价) | 3,009.00 | 3,400.00 | ▲ 1,679.56 (126.34%) |
| 2026-08 | 宁波市2026年08月信息价(含税价,除税价) | 2,929.00 | 3,310.00 | ▼ 80.00 (2.66%) |
| 2026-08 | 咸宁市2026年08月信息价(含税价,除税价) | 1,329.44 | 1,500.00 | ▼ 1,599.56 (54.61%) |
广告